<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ideasweb.info &#124; Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</title>
	<atom:link href="http://ideasweb.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideasweb.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Nov 2012 17:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>!Estamos presente otra vez con las mejores noticias!</title>
		<link>http://ideasweb.info/blog/estamos-presente-otra-vez-con-las-mejores-noticias/</link>
		<comments>http://ideasweb.info/blog/estamos-presente-otra-vez-con-las-mejores-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideasweb.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que...?]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ideasweb.info]]></category>
		<category><![CDATA[ideaswebcali]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICAR]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasweb.info/blog/?p=14326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tweet Iniciamos de nuevo a publicar, las mejores noticias sobre, tecnología, consejos TIC, sugerencias para empresas, Marketing en redes sociales y muchos más temas de interés&#8230;para nuestros seguidores, muchas gracias a todos por sus comentarios y por visitar nuestro blog www.ideasweb.info esta muy agradecido. Atentamente, Oscar Stivel Parra Diseñador de páginas web 301-5363874 Skype: ideaswebcali soporte@ideasweb.info [...]</p><p>La entrada <a href="http://ideasweb.info/blog/estamos-presente-otra-vez-con-las-mejores-noticias/">!Estamos presente otra vez con las mejores noticias!</a> aparece primero en <a href="http://ideasweb.info/blog">ideasweb.info | Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton14326" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Festamos-presente-otra-vez-con-las-mejores-noticias%2F&amp;via=ideaswebcali&amp;text=%21Estamos%20presente%20otra%20vez%20con%20las%20mejores%20noticias%21&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Festamos-presente-otra-vez-con-las-mejores-noticias%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ideasweb.info/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/11/ideasweb2012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14327" title="ideasweb2012" src="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/11/ideasweb2012-e1353689119234.png" alt="ideasweb2012 e1353689119234 !Estamos presente otra vez con las mejores noticias!" width="600" height="628" /></a></p>
<p>Iniciamos de nuevo a publicar, las mejores noticias sobre, tecnología, consejos TIC, sugerencias para empresas, Marketing en redes sociales y muchos más temas de interés&#8230;para nuestros seguidores, muchas gracias a todos por sus comentarios y por visitar nuestro blog <a href="www.ideasweb.info">www.ideasweb.info</a> esta muy agradecido.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p><strong>Oscar Stivel Parra</strong><br />
Diseñador de páginas web<br />
301-5363874<br />
Skype: ideaswebcali<br />
soporte@ideasweb.info<br />
<a href="www.ideasweb.info">www.ideasweb.info</a><br />
Cali &#8211; Colombia</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=%21Estamos+presente+otra+vez+con+las+mejores+noticias%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FtYrUQM" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ideasweb.info/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="tt twitter !Estamos presente otra vez con las mejores noticias!"  title="!Estamos presente otra vez con las mejores noticias!" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=%21Estamos+presente+otra+vez+con+las+mejores+noticias%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FtYrUQM" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p>La entrada <a href="http://ideasweb.info/blog/estamos-presente-otra-vez-con-las-mejores-noticias/">!Estamos presente otra vez con las mejores noticias!</a> aparece primero en <a href="http://ideasweb.info/blog">ideasweb.info | Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideasweb.info/blog/estamos-presente-otra-vez-con-las-mejores-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres sugerencias para ofrecer Wi-Fi gratuito en tu empresa</title>
		<link>http://ideasweb.info/blog/tres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa/</link>
		<comments>http://ideasweb.info/blog/tres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 05:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideasweb.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vocación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que...?]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasweb.info/blog/?p=14321</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tweet Si has dado el salto y has decidido ofrecer Wi-Fi gratuito en tu empresa a tus clientes con acceso a Internet, esto es sólo la mitad de la batalla. Ahora, tienes que prepararte la parte técnica de decidir qué equipo comprar, el proveedor que vas a utilizar y cómo asegurarte de que sólo los clientes pueden [...]</p><p>La entrada <a href="http://ideasweb.info/blog/tres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa/">Tres sugerencias para ofrecer Wi-Fi gratuito en tu empresa</a> aparece primero en <a href="http://ideasweb.info/blog">ideasweb.info | Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton14321" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Ftres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa%2F&amp;via=ideaswebcali&amp;text=Tres%20sugerencias%20para%20ofrecer%20Wi-Fi%20gratuito%20en%20tu%20empresa&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Ftres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ideasweb.info/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/08/tres-sugerencias-para-ofrecer-wifi-clientes-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14322" title="tres-sugerencias-para-ofrecer-wifi-clientes-logo" src="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/08/tres-sugerencias-para-ofrecer-wifi-clientes-logo.jpg" alt="tres sugerencias para ofrecer wifi clientes logo Tres sugerencias para ofrecer Wi Fi gratuito en tu empresa" width="650" height="366" /></a></p>
<p>Si has dado el salto y has decidido<strong> ofrecer Wi-Fi gratuito en tu empresa</strong> a tus clientes con acceso a Internet, esto es sólo la mitad de la batalla. Ahora, tienes que prepararte la parte técnica de decidir qué equipo comprar, el proveedor que vas a utilizar y cómo asegurarte de que sólo los clientes pueden acceder a tu red.</p>
<p>Ofrecer Wi-Fi para los clientes puede ser visto como un equipamiento adicional y les da una razón más para ir a tu establecimiento. El hecho de que les ofrezcas tu <strong>servicio Wi-Fi gratuito</strong> y de que los clientes se sientan libres de conectarse sin sentirse presionados u obligados a realizar una compra, es una buena idea.</p>
<p><strong>Consulta con tu proveedor de servicios de Internet:</strong> debes de consultar con tu actual proveedor para asegurarte de que tu plan te permite ofrecer conectividad a varias personas. Muchos proveedores ofrecen servicios “especiales” para las pymes que, por unos euros adicionales al mes, te permite ofrecer la conectividad que necesitas para tener tu punto de acceso inalámbrico. Una vez que hayas aclarado esto, todo lo que necesitas es un router capaz de soportar la red. Debes buscar un router que esté en las clases 802.11, que es el estándar de la industria.</p>
<p><strong>Mantén tu red Wi-Fi a parte de tu red de negocios:</strong> parece de sentido común, pero un sorprendente número de propietarios de empresa pasan por alto este punto. Me imagino que no quieres algún tipo de acceso pirata informático inteligente hacia los ordenadores de tu empresa a través de tu conexión Wi-Fi que ofreces a tus clientes.</p>
<p>Un simple truco para mantener tu red Wi-Fi aparte de la red normal es mediante una subred. La mayoría puntos de acceso Wi-Fi incluyen lo que se conoce como una función de DHCP que asigna una dirección a todos los dispositivos que se conectan a la red. Es importante cambiar el rango de direcciones de tu subred de negocios. Por ejemplo, si tu red de negocios se ejecuta en la subred 192.168.1.x, entonces cambia tu conexión Wi-Fi a la gama 192.168.25.x. Esto hará un poco más “difícil” para un intruso encontrar tus sistemas de empresa.</p>
<p><strong>Habilita el cifrado de la red:</strong> tu próximo paso es asegurarte de que tus clientes sólo pueden acceder a la red a que has configurado. No querrás que alguien que se sienta fuera de tu negocio explore tu conexión Wi-Fi con frecuencia y recoja todo el tráfico de datos de tus clientes. Una solución simple:<a href="http://www.tecnologiapyme.com/comunicaciones/breves-sugerencias-sobre-la-seguridad-wi-fi-en-la-pyme">usa un código de seguridad</a> en tus recibos para asegurarte de que son tus clientes los que sólo están utilizando tu red Wi-Fi. Sugiero cambiar el código cada 15 o 30 días.</p>
<p>En Tecnología Pyme | <a href="http://www.tecnologiapyme.com/comunicaciones/crear-un-acceso-wifi-para-los-visitantes-de-nuestra-empresa">Crear un acceso WiFi para los visitantes de nuestra empresa</a> | <a href="http://www.tecnologiapyme.com/comunicaciones/el-wifi-un-valor-anadido-para-el-cliente">El WiFi un valor añadido para el cliente</a><br />
Imagen | <a href="http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=1020180&amp;searchId=5df27564314dda15616bc8800b41374f&amp;npos=35">andyket</a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.tecnologiapyme.com/comunicaciones/tres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa">tecnologiapyme.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tres+sugerencias+para+ofrecer+Wi-Fi+gratuito+en+tu+empresa+http%3A%2F%2Fis.gd%2FAQFj4Q" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ideasweb.info/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="tt twitter Tres sugerencias para ofrecer Wi Fi gratuito en tu empresa"  title="Tres sugerencias para ofrecer Wi Fi gratuito en tu empresa" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tres+sugerencias+para+ofrecer+Wi-Fi+gratuito+en+tu+empresa+http%3A%2F%2Fis.gd%2FAQFj4Q" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p>La entrada <a href="http://ideasweb.info/blog/tres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa/">Tres sugerencias para ofrecer Wi-Fi gratuito en tu empresa</a> aparece primero en <a href="http://ideasweb.info/blog">ideasweb.info | Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideasweb.info/blog/tres-sugerencias-para-ofrecer-wi-fi-gratuito-en-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viendo en tiempo real el estado de tu empresa</title>
		<link>http://ideasweb.info/blog/viendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa/</link>
		<comments>http://ideasweb.info/blog/viendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 05:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideasweb.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios web]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vocación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que...?]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasweb.info/blog/?p=14318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tweet ¿Te gustaría ver el estado en tiempo real de tu empresa todos los órganos vitales de ella, a simple vista, y lo que está pasando en las diferentes áreas de ella? Si buscas algo que combine tus estadísticas web, CRM, gestión de proyectos, flujo de ventas, solicitudes de soporte al cliente, y más, puede que os interese [...]</p><p>La entrada <a href="http://ideasweb.info/blog/viendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa/">Viendo en tiempo real el estado de tu empresa</a> aparece primero en <a href="http://ideasweb.info/blog">ideasweb.info | Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton14318" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Fviendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa%2F&amp;via=ideaswebcali&amp;text=Viendo%20en%20tiempo%20real%20el%20estado%20de%20tu%20empresa&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Fviendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ideasweb.info/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/08/estado-tiempo-real-empresa-con-geckoboard-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14319" title="estado-tiempo-real-empresa-con-geckoboard-logo" src="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/08/estado-tiempo-real-empresa-con-geckoboard-logo.jpg" alt="estado tiempo real empresa con geckoboard logo Viendo en tiempo real el estado de tu empresa" width="650" height="366" /></a></p>
<p>¿Te gustaría ver el <strong>estado en tiempo real de tu empresa</strong> todos los órganos vitales de ella, a simple vista, y lo que está pasando en las diferentes áreas de ella? Si buscas algo que combine tus estadísticas web, CRM, gestión de proyectos, flujo de ventas, solicitudes de soporte al cliente, y más, puede que os interese esta aplicación.</p>
<p>GeckoBoard agrega la información que necesitas o quieres ver en una vista de panel. Este panel de control puede ser administrado o visualizado <strong>desde tu iPhone, iPad, portátil</strong>, o por ejemplo una televisión de alta definición colgada en el vestíbulo de tu oficina de empresa o planta de fabricación. Cada aparato cuenta como una conexión y, dependiendo de tu cuenta, se te permitirá un cierto número de conexiones simultáneas.</p>
<p>Para los propietarios de pymes que manejáis mucha información, la aplicación proporciona una forma de racionalizar y simplificar el flujo de información a través de su escritorio. No se necesita demasiado tiempo para hacerse con su funcionamiento. Es una <strong>herramienta que unifica</strong> todo tu software y aplicaciones dispares en una sola. La compañía creadora lo llama “real time status board” (tablón de estado a tiempo real). Al hacer clic en Añadir Widget veras rápidamente cómo muchas de las aplicaciones ya son fáciles de conectar, por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Highrise para CRM.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gmail y MailChimp para el correo electrónico.</li>
</ul>
<ul>
<li>FourSquare para actualizaciones de ubicación.</li>
</ul>
<ul>
<li>Basecamp o Github para la gestión de proyectos.</li>
</ul>
<ul>
<li>Salesforce, Twitter, Freshbooks, Google Analytics, por nombrar algunas aplicaciones más y entonces dispondrás de las herramientas para crear widgets personalizados. El botón widget personalizado te ayudara a construir desde cero estos widgets.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/T1BAL4uRUJg" frameborder="0" width="650" height="405"></iframe></p>
<p>Si te encuentras saltando de una aplicación a otra para continuar con tu bandeja de entrada, las tareas o los medios de comunicación social, puedes utilizar GeckoBoard para <strong>poner todo en una única pantalla.</strong> Si tienes información que deseas compartir en una pantalla grande con tu equipo o tus clientes en cuanto entren en las oficinas de tu empresa, también puedes usarlo de esa manera. Es bastante fácil de usar y ofrece un gran potencial para los que necesitan ver muchos datos y información de un solo vistazo.</p>
<p>Los planes comienzan desde 9€ al mes y según cuantas conexiones necesites, se incrementara el coste. No hace falta tarjeta de crédito para registrarte y poder realizar una prueba gratuita de 30 días. Y tu <strong>¿Ya la usas? ¿Piensas que te vendría bastante bien para tu pyme?</strong> No dudes en dejar tu opinión en los comentarios.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.geckoboard.com/plans-and-pricing/">geckoboard</a><br />
En Tecnología Pyme | <a href="http://www.google.com/url?q=http://www.tecnologiapyme.com/ebusiness/google-analytics-empieza-a-ofrecer-datos-en-tiempo-real&amp;sa=U&amp;ei=I-55T5C-K4rk8QOU7-jYDQ&amp;ved=0CAYQFjAB&amp;client=internal-uds-cse&amp;usg=AFQjCNFLhRdspkckm_qbT1Du7rAFZ66ubw">Google Analytics empieza a ofrecer datos en tiempo real</a> | <a href="http://www.google.com/url?q=http://www.tecnologiapyme.com/movilidad/cinco-aplicaciones-android-para-el-mercado-de-valores&amp;sa=U&amp;ei=he55T9_-M8648gOYq8HMDQ&amp;ved=0CAQQFjAA&amp;client=internal-uds-cse&amp;usg=AFQjCNGsTS6B9vYntJxrpWfkOi28xCzLAA">Aplicaciones para controlar el mercado de valores desde el móvil</a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.tecnologiapyme.com/software/viendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa">tecnologiapyme.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Viendo+en+tiempo+real+el+estado+de+tu+empresa+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fw0AMMJ" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://ideasweb.info/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="tt twitter Viendo en tiempo real el estado de tu empresa"  title="Viendo en tiempo real el estado de tu empresa" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Viendo+en+tiempo+real+el+estado+de+tu+empresa+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fw0AMMJ" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div><p>La entrada <a href="http://ideasweb.info/blog/viendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa/">Viendo en tiempo real el estado de tu empresa</a> aparece primero en <a href="http://ideasweb.info/blog">ideasweb.info | Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideasweb.info/blog/viendo-en-tiempo-real-el-estado-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manten a tus clientes felices con tu aplicación móvil</title>
		<link>http://ideasweb.info/blog/manten-a-tus-clientes-felices-con-tu-aplicacion-movil/</link>
		<comments>http://ideasweb.info/blog/manten-a-tus-clientes-felices-con-tu-aplicacion-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 05:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideasweb.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que...?]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasweb.info/blog/?p=14314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tweet Los clientes hoy en día están buscando ese toque personal de las tiendas y servicios que hacen negocios. Ellos quieren sentirse especiales y mimados antes de desprenderse de su dinero tan duramente ganado. Si no puedes estar allí para atender las necesidades de tus clientes cuando no estás en tu tienda, hay algo que [...]</p><p>La entrada <a href="http://ideasweb.info/blog/manten-a-tus-clientes-felices-con-tu-aplicacion-movil/">Manten a tus clientes felices con tu aplicación móvil</a> aparece primero en <a href="http://ideasweb.info/blog">ideasweb.info | Noticias, Software y novedades. Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información en nuestro blog.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton14314" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Fmanten-a-tus-clientes-felices-con-tu-aplicacion-movil%2F&amp;via=ideaswebcali&amp;text=Manten%20a%20tus%20clientes%20felices%20con%20tu%20aplicaci%C3%B3n%20m%C3%B3vil&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fideasweb.info%2Fblog%2Fmanten-a-tus-clientes-felices-con-tu-aplicacion-movil%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://ideasweb.info/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/08/Ten-tus-clientes-contentos-con-tu-propia-aplicacion-movil-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14315" title="Ten-tus-clientes-contentos-con-tu-propia-aplicacion-movil-logo" src="http://ideasweb.info/blog/wp-content/uploads/2012/08/Ten-tus-clientes-contentos-con-tu-propia-aplicacion-movil-logo.jpg" alt="Ten tus clientes contentos con tu propia aplicacion movil logo Manten a tus clientes felices con tu aplicación móvil" width="650" height="366" /></a></p>
<p>Los clientes hoy en día están buscando ese toque personal de las tiendas y servicios que hacen negocios. Ellos quieren sentirse especiales y mimados antes de desprenderse de su dinero tan duramente ganado. Si no puedes estar allí para atender las necesidades de tus clientes cuando no estás en tu tienda, hay algo que puedes hacer: <strong>tu propia aplicación móvil.</strong></p>
<p>Tener una aplicación móvil personalizada para tu negocio significa que puedes mantenerte en contacto con tus clientes donde quiera que vayan. <strong>Se sentirán conectados contigo y tu negocio</strong> y tu cosecharas las recompensa de desarrollar una relación personal que se resume en clientes leales.</p>
<p>Ahora os muestro algunas en forma de <strong>aplicación personal</strong> para dispositivos móviles, que pueden ayudarte a mantener a tus clientes felices y conectados.</p>
<h2>¿Cómo una aplicación puede conseguir hacer que tus clientes se sientan “felices”?</h2>
<ul>
<li>Mantente en contacto con tus clientes a través de Twitter y o Facebook, al crear tus medios de comunicación. Esto creará un <strong>diálogo permanente con y entre tus clientes</strong>, dando lugar a una comunidad activa y comprometida. También obtendrás la confianza de tus clientes mediante el intercambio de tus tweets personales o actualizaciones de estado. Esto pone un rostro a tu negocio, así tus interacciones serán menos corporativas y más “íntimas”.</li>
</ul>
<ul>
<li>Proporciona un número de teléfono especial dentro del servicio (Twitter, Facebook…) para atender las preocupaciones de tus clientes. Puedes incluso hacerlo más fácil al convertirlo en un botón tipo “pulsa para hablarnos”. Los clientes tienden a apoyar a las tiendas que <strong>responden a sus preguntas o quejas</strong>. También puedes agregar un formulario de comentarios o una sección de comentarios para que los clientes puedan dar su opinión, incluso durante las horas no laborables.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Incluye Feeds</strong> a tus empresas de blogs, boletines informativos y o sitio web para que tus clientes siempre tengan acceso a las últimas noticias.</li>
</ul>
<ul>
<li>Lleva a cabo promociones exclusivas para los clientes más leales y que se puedan acceder a través de su aplicación móvil. <strong>Haz que se sientan especiales</strong>, ofreciéndoles pagos prioritarios y previo aviso en las ventas.</li>
</ul>
<ul>
<li>Las aplicaciones móviles permiten a tus clientes comprar tus productos, incluso cuando tu tienda física está cerrada. Es como si estuvieras <strong>abierto durante 24 horas.</strong></li>
</ul>
<p>Ahora que puedes ver todas las relaciones con los clientes y los beneficios de los que tu empresa puede disfrutar con una aplicación móvil, te estarás preguntando cuánto cuesta construir una. Afortunadamente, no tiene por qué costar dinero alguno debido a los avances tecnológicos y la aparición de nuevas plataformas que te permiten construir tu propia aplicación de forma gratuita, como<strong>Infinite Monkeys</strong> o <strong>AppMakr</strong> de las cuales os hablaré muy pronto.</p>
<p>Relaciones más estrechas, las líneas directas de comunicación y la comodidad pienso son elementos esenciales en mantener contentos a tus clientes y convertirlos en compradores leales. Compartir una aplicación con tus clientes y que a su vez les permite sentirse como una parte importante de tu negocio es una forma segura de hacer que <strong>se sientan como clientes VIPs.</strong></p>
<p>En Tecnología Pyme | <a href="http://www.tecnologiapyme.com/productividad/que-debe-tener-una-app-para-que-le-reporte-beneficios-a-la-una-pyme">¿Qué debe tener una APP para que le reporte beneficios a la una Pyme?</a><br />
Imagen | <a href="http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=2484142&amp;searchId=43fa2181a9588bd0a5d9d01103ff0566&amp;npos=105">The Wandering Angel</a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.tecnologiapyme.com/comunicaciones/manten-a-tus-clientes-felices-con-tu-aplicacion-movil">tecnologiapyme.com</a></p>
